PV-Anlage am Standort von DB0GH
EQNS-Zeitstempel: .. Uhr |
Anzahl der Telemetrie-Datensätze | 106320 | Zeitraum: | .. ... .. |
Telemetrie-Daten [letzte 10 Datensätze]:
02.12.16 12:57:00 | 554 | W | 0.98 | kWh | 309.54 | W | 402 | V | 0.77 | A | 298.96 | kWh | 404 | V | 0.74 | A | 554 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:56:45 | 557 | W | 0.98 | kWh | 305.69 | W | 397 | V | 0.77 | A | 297.92 | kWh | 392 | V | 0.76 | A | 557 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:56:30 | 560 | W | 0.98 | kWh | 310.31 | W | 403 | V | 0.77 | A | 297.92 | kWh | 392 | V | 0.76 | A | 560 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:56:14 | 561 | W | 0.97 | kWh | 311.08 | W | 404 | V | 0.77 | A | 303.24 | kWh | 399 | V | 0.76 | A | 561 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:55:59 | 561 | W | 0.97 | kWh | 312 | W | 400 | V | 0.78 | A | 301.72 | kWh | 397 | V | 0.76 | A | 561 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:55:44 | 558 | W | 0.97 | kWh | 311.85 | W | 405 | V | 0.77 | A | 299.7 | kWh | 405 | V | 0.74 | A | 558 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:55:29 | 556 | W | 0.97 | kWh | 308.1 | W | 395 | V | 0.78 | A | 297.16 | kWh | 391 | V | 0.76 | A | 556 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:55:13 | 552 | W | 0.97 | kWh | 307.23 | W | 399 | V | 0.77 | A | 297.48 | kWh | 402 | V | 0.74 | A | 552 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:54:58 | 545 | W | 0.97 | kWh | 305.69 | W | 397 | V | 0.77 | A | 293.78 | kWh | 397 | V | 0.74 | A | 545 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:54:43 | 540 | W | 0.97 | kWh | 301.5 | W | 402 | V | 0.75 | A | 291.56 | kWh | 394 | V | 0.74 | A | 540 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:54:28 | 534 | W | 0.97 | kWh | 294.19 | W | 403 | V | 0.73 | A | 287.12 | kWh | 388 | V | 0.74 | A | 534 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:54:12 | 532 | W | 0.96 | kWh | 299.25 | W | 399 | V | 0.75 | A | 284.71 | kWh | 401 | V | 0.71 | A | 532 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:53:57 | 529 | W | 0.96 | kWh | 292 | W | 400 | V | 0.73 | A | 284 | kWh | 400 | V | 0.71 | A | 529 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:53:42 | 529 | W | 0.96 | kWh | 295.65 | W | 405 | V | 0.73 | A | 283.68 | kWh | 394 | V | 0.72 | A | 529 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:53:27 | 533 | W | 0.96 | kWh | 292.73 | W | 401 | V | 0.73 | A | 284 | kWh | 400 | V | 0.71 | A | 533 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:53:12 | 533 | W | 0.95 | kWh | 293.46 | W | 402 | V | 0.73 | A | 284.71 | kWh | 401 | V | 0.71 | A | 533 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:52:56 | 532 | W | 0.95 | kWh | 300 | W | 400 | V | 0.75 | A | 283.5 | kWh | 405 | V | 0.7 | A | 532 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:52:41 | 531 | W | 0.95 | kWh | 293.46 | W | 402 | V | 0.73 | A | 284.9 | kWh | 407 | V | 0.7 | A | 531 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:52:26 | 527 | W | 0.95 | kWh | 291.6 | W | 405 | V | 0.72 | A | 281.4 | kWh | 402 | V | 0.7 | A | 527 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:52:11 | 518 | W | 0.94 | kWh | 286.84 | W | 404 | V | 0.71 | A | 269.28 | kWh | 408 | V | 0.66 | A | 518 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:51:55 | 510 | W | 0.94 | kWh | 282.8 | W | 404 | V | 0.7 | A | 272.68 | kWh | 401 | V | 0.68 | A | 510 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:51:40 | 498 | W | 0.94 | kWh | 276.5 | W | 395 | V | 0.7 | A | 267.3 | kWh | 405 | V | 0.66 | A | 498 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:51:25 | 484 | W | 0.94 | kWh | 269.34 | W | 402 | V | 0.67 | A | 262.68 | kWh | 398 | V | 0.66 | A | 484 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:51:10 | 469 | W | 0.93 | kWh | 262.68 | W | 398 | V | 0.66 | A | 253.89 | kWh | 403 | V | 0.63 | A | 469 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:50:54 | 452 | W | 0.93 | kWh | 256.1 | W | 394 | V | 0.65 | A | 243.6 | kWh | 406 | V | 0.6 | A | 452 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:50:39 | 438 | W | 0.93 | kWh | 245.22 | W | 402 | V | 0.61 | A | 229.51 | kWh | 389 | V | 0.59 | A | 438 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:50:24 | 421 | W | 0.93 | kWh | 234.9 | W | 405 | V | 0.58 | A | 229.1 | kWh | 395 | V | 0.58 | A | 421 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:50:09 | 406 | W | 0.93 | kWh | 217.25 | W | 395 | V | 0.55 | A | 220 | kWh | 400 | V | 0.55 | A | 406 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:49:53 | 394 | W | 0.93 | kWh | 219.45 | W | 399 | V | 0.55 | A | 217.25 | kWh | 395 | V | 0.55 | A | 394 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:49:38 | 381 | W | 0.93 | kWh | 218.35 | W | 397 | V | 0.55 | A | 197 | kWh | 394 | V | 0.5 | A | 381 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:49:23 | 372 | W | 0.93 | kWh | 212.76 | W | 394 | V | 0.54 | A | 205.4 | kWh | 395 | V | 0.52 | A | 372 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:49:08 | 367 | W | 0.92 | kWh | 200.43 | W | 393 | V | 0.51 | A | 197 | kWh | 394 | V | 0.5 | A | 367 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:48:52 | 363 | W | 0.92 | kWh | 202.28 | W | 389 | V | 0.52 | A | 195.5 | kWh | 391 | V | 0.5 | A | 363 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:48:37 | 364 | W | 0.92 | kWh | 199 | W | 398 | V | 0.5 | A | 202.46 | kWh | 382 | V | 0.53 | A | 364 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:48:22 | 369 | W | 0.92 | kWh | 200.5 | W | 401 | V | 0.5 | A | 202.28 | kWh | 389 | V | 0.52 | A | 369 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:48:07 | 378 | W | 0.91 | kWh | 215.46 | W | 399 | V | 0.54 | A | 190.61 | kWh | 389 | V | 0.49 | A | 378 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:47:51 | 389 | W | 0.91 | kWh | 221.2 | W | 395 | V | 0.56 | A | 212.22 | kWh | 393 | V | 0.54 | A | 389 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:47:36 | 400 | W | 0.91 | kWh | 222.32 | W | 397 | V | 0.56 | A | 215.6 | kWh | 392 | V | 0.55 | A | 400 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:47:21 | 412 | W | 0.91 | kWh | 235.2 | W | 392 | V | 0.6 | A | 225.15 | kWh | 395 | V | 0.57 | A | 412 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:47:06 | 425 | W | 0.91 | kWh | 237.6 | W | 396 | V | 0.6 | A | 228.57 | kWh | 401 | V | 0.57 | A | 425 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:46:50 | 438 | W | 0.91 | kWh | 241.9 | W | 410 | V | 0.59 | A | 232.58 | kWh | 401 | V | 0.58 | A | 438 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:46:35 | 453 | W | 0.91 | kWh | 248.62 | W | 401 | V | 0.62 | A | 243.39 | kWh | 399 | V | 0.61 | A | 453 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:46:20 | 463 | W | 0.91 | kWh | 259.35 | W | 399 | V | 0.65 | A | 253.89 | kWh | 403 | V | 0.63 | A | 463 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:46:05 | 472 | W | 0.9 | kWh | 262.6 | W | 404 | V | 0.65 | A | 255.78 | kWh | 406 | V | 0.63 | A | 472 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:45:49 | 478 | W | 0.9 | kWh | 267.33 | W | 399 | V | 0.67 | A | 260.04 | kWh | 394 | V | 0.66 | A | 478 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:45:34 | 482 | W | 0.9 | kWh | 269.34 | W | 402 | V | 0.67 | A | 260 | kWh | 400 | V | 0.65 | A | 482 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:45:19 | 483 | W | 0.9 | kWh | 272 | W | 400 | V | 0.68 | A | 261.36 | kWh | 396 | V | 0.66 | A | 483 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:45:04 | 484 | W | 0.89 | kWh | 269.96 | W | 397 | V | 0.68 | A | 261.3 | kWh | 402 | V | 0.65 | A | 484 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:44:49 | 484 | W | 0.89 | kWh | 265.99 | W | 397 | V | 0.67 | A | 256.75 | kWh | 395 | V | 0.65 | A | 484 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
02.12.16 12:44:33 | 483 | W | 0.89 | kWh | 269.34 | W | 402 | V | 0.67 | A | 260.04 | kWh | 394 | V | 0.66 | A | 483 | W | 0 | W | 0 | W | 19547 | kWh |
APRS-Telemetrie-Rohdaten anzeigen